| Course | Eligibility | Duration | Tution Fees Every Year |
|---|---|---|---|
| B.Sc / B.Sc(Hons.)in Fire & Industrial Safety Management | 10+2 in any stream from a recognized board | 3 / 4 Years | 60000 |
| Certificate in Fire & Safety Management | 10+2 in any stream from a recognized board | 1 Year | 60000 |
| Certificate in Health, Safety & Environment | 10+2 with Physics, Chemistry and Mathematics (PCM) or ITI from recognized board | 1 Year | 60000 |
| Certificate in Industrial Safety & Disaster Management | 10+2 in any stream from a recognized board | 1 Year | 60000 |
| Diploma in Fire & Safety Management | 10+2 in any stream from a recognized board | 2 Years | 60000 |
| PG Diploma in Fire and Safety Management | Graduation (any discipline) from a recognized university | 1 Year | 60000 |
| PG Diploma in Health, Safety & Environment | B.Sc / B.E / B.Tech in any stream from a recognized university | 1 Year | 60000 |
| PG Diploma in Industrial Safety & Management | Graduation (any discipline) from a recognized university | 1 Year | 60000 |
Further Queries:
Contact : +91 9672970953
University Email : info@pacific-university.ac.in
College Email: pifsm@pacific-university.ac.in
College Website: www.pifsm.ac.in