| Course | Eligibility | Duration | Tuition Fees Every Year |
|---|---|---|---|
| B.B.A / B.B.A (Hons.) | 10+2 or equivalent examination in Arts / Commerce / Science from a recognized board | 3/4 Year | 50,000 |
| BBA / BBA (Hons.) (Financial Markets/ Digital Marketing / Business Analytics / Entrepreneurship | 10+2 or equivalent examination in Arts / Commerce / Science from a recognized board | 3/4 Year | 60,000 |
| BBA / BBA (Hons.) (Global Business Management) * International Visit Exculded | 10+2 or equivalent examination in Arts / Commerce / Science from a recognized board | 3/4 Year | 100000 |
| B.Com / B.Com (Hons.) | 10+2 or equivalent examination in Arts / Commerce / Science from a recognized board | 3/4 Year | 35,000 |
| B.Com with ACCA(UK) | 10+2 or equivalent examination in Arts / Commerce / Science from a recognized board | 3/4 Year | 70,000 |
| M.Com | Bachelor’s degree in any discipline from a recognized university with minimum qualifying marks as per university norms | 2 Year | 10,000 |
Further Queries:
Contact: +91 9887262020, 9672970930
University Email: info@pacific-university.ac.in
College Email: pibs@pacific-university.ac.in
College Website : pibs.org.in